Merida E-Bikes
Merida has 42 e-bike models in the Velo Index database across EU, UK. This page lists the full range with specifications for motor, battery, range, weight and price, sorted for side-by-side comparison. No editorial rankings.
All Merida models
The Merida range at a glance
The Merida range covers 42 models: EU €2,520 to €12,600, UK £2,100 to £10,500. The spread between the most affordable and the most expensive model is wide, from €2,520 for the eBIG NINE 300 SE to €12,600 for the eONE-SIXTY 10K.
8 of 84 variants use hub motors and 76 use mid-drive motors. Stated torque figures run from 55 Nm to 100 Nm. Torque sensing appears on 76 of 84 variants.
Weights run from 12.7 kg on the eSPEEDER 200 to 29.9 kg on the eFLOAT CITY 600 EQ. 10 variants come in under 20 kg, relevant for riders who carry the bike or store it indoors. Battery capacities run from 237 Wh to 800 Wh. 76 of 84 variants have a removable battery.
The range is weighted toward Mountain models, 42 of 84. Coverage spans Mountain, Step-Through, and Step-Over.
Merida at a glance
Merida offers 42 unique e-bike models in the Velo Index database across EU, UK.
- Markets covered
- EU, UK
- Models in index
- 84 variants (42 unique models)
- Prices by region
- EU: €2,520 to €12,600 · UK: £2,100 to £10,500
- Lightest model
- 28.0 lbs / 12.68 kg
Merida specifications overview
Aggregated specifications across 42 unique Merida models (84 variants including regional editions) in the index.
Drivetrain
- Motor type
- Mid-drive: 76 of 84 · Hub-drive: 8 of 84
- Pedal sensing
- Torque sensor: 76 of 84 · Cadence only: 8 of 84
- Throttle
- Not available on any model
- Torque range
- 55–100 Nm
Battery & range
- Battery capacity
- 237–800 Wh
- Removable battery
- 76 of 84
Components
- Drivetrain
- Chain drive: 84 of 84
- Hydraulic brakes
- all 84 models
Compliance
- EU/UK compliance
- EAPC compliant: 250W nominal, 25 km/h assist limit
Model breakdown by category
84 variants across 3 categories
- Mountain42 (50%)
- Step-Through24 (29%)
- Step-Over18 (21%)
Merida specifications table
One row per unique model, sorted by price ascending (EU price where a model is sold in multiple regions). Empty cells indicate the field is not published for that model.
| Model | Price | Motor | Battery (Wh) | Claimed range | Weight | Region |
|---|---|---|---|---|---|---|
| eBIG NINE 300 SE | €2,520 / £2,100 | Mid-drive | 504 Wh | 21.5 kg | EU, UK | |
| eSPRESSO CITY 300 EQ SE | €2,610 / £2,175 | Mid-drive | 418 Wh | EU, UK | ||
| eSPEEDER 200 | €2,650 / £2,250 | Hub | 250 Wh | 12.68 kg | EU, UK | |
| eSPEEDER 400 EQ | €2,950 / £2,500 | Hub | 250 Wh | 14.04 kg | EU, UK | |
| eSILEX 400 | €3,150 / £2,650 | Hub | 237 Wh | 14.4 kg | EU, UK | |
| eBIG TOUR 400 EQ | €3,250 / £2,750 | Mid-drive | 630 Wh | 26.72 kg | EU, UK | |
| eBIG NINE 400 | €3,300 / £2,750 | Mid-drive | 630 Wh | EU, UK | ||
| eSPRESSO CITY 400 EQ | €3,350 / £2,850 | Mid-drive | 504 Wh | EU, UK | ||
| eSILEX+ 600 | €3,400 / £2,850 | Hub | 237 Wh | 14.7 kg | EU, UK | |
| eSPRESSO CITY 500 EQ | €3,550 / £3,000 | Mid-drive | 630 Wh | EU, UK | ||
| eFLOAT CITY 400 EQ | €3,780 / £3,150 | Mid-drive | 625 Wh | 29.3 kg | EU, UK | |
| eFLOAT CC 400 EQ | €3,900 / £3,250 | Mid-drive | 600 Wh | EU, UK | ||
| eBIG TOUR 475 EQ | €3,900 / £3,300 | Mid-drive | 750 Wh | 27.36 kg | EU, UK | |
| eSPRESSO 575 EQ | €4,000 / £3,400 | Mid-drive | 750 Wh | 26.13 kg | EU, UK | |
| eSPRESSO CITY 575 EQ | €4,150 / £3,500 | Mid-drive | 750 Wh | 28.37 kg | EU, UK | |
| eSPRESSO 775 EQ | €4,250 / £3,600 | Mid-drive | 750 Wh | 26.81 kg | EU, UK | |
| eFLOAT CITY 600 EQ | €4,260 / £3,550 | Mid-drive | 750 Wh | 29.9 kg | EU, UK | |
| eSPRESSO CC 675 EQ | €4,300 / £3,650 | Mid-drive | 750 Wh | 28.57 kg | EU, UK | |
| eBIG NINE 675 | €4,350 / £3,700 | Mid-drive | 750 Wh | 23.3 kg | EU, UK | |
| ETMO 400 | €4,380 / £3,650 | Mid-drive | 540 Wh | EU, UK | ||
| eFLOAT CC 500 EQ | €4,440 / £3,700 | Mid-drive | 800 Wh | 28.7 kg | EU, UK | |
| eSPRESSO CITY 775 EQ | €4,450 / £3,800 | Mid-drive | 750 Wh | 29.45 kg | EU, UK | |
| eBIG TOUR 675 EQ | €4,650 / £3,950 | Mid-drive | 750 Wh | 25.64 kg | EU, UK | |
| eBIG NINE 775 | €5,100 / £4,360 | Mid-drive | 750 Wh | 23.3 kg | EU, UK | |
| ETMO 500 PRO | €5,280 / £4,400 | Mid-drive | 800 Wh | EU, UK | ||
| eFLOAT HD 700 EQ | €5,400 / £4,500 | Mid-drive | 800 Wh | EU, UK | ||
| eFLOAT HD L 700 EQ | €5,400 / £4,500 | Mid-drive | 800 Wh | EU, UK | ||
| eONE-EIGHTY 400 (Base Model) | €5,750 / £4,900 | Mid-drive | 600 Wh | 26 kg | EU, UK | |
| eONE-SIXTY 675 | €5,950 / £4,500 | Mid-drive | 750 Wh | 25.64 kg | EU, UK | |
| eONE-SIXTY SL 6000 | €5,950 / £5,000 | Mid-drive | 400 Wh | 20.8 kg | EU, UK | |
| eONE-EIGHTY FR 600 | €6,150 / £5,150 | Mid-drive | 800 Wh | 27.6 kg | EU, UK | |
| eONE-FORTY 675 | €6,250 / £5,200 | Mid-drive | 750 Wh | 26 kg | EU, UK | |
| ETMO 800 | €6,300 / £5,250 | Mid-drive | 800 Wh | 26.8 kg | EU, UK | |
| eONE-FORTY 675 EQ | €6,400 / £5,400 | Mid-drive | 750 Wh | 28.2 kg | EU, UK | |
| eONE-SIXTY 875 | €6,500 / £5,400 | Mid-drive | 750 Wh | 26.1 kg | EU, UK | |
| eONE-SIXTY 6000 | €6,500 / £5,400 | Mid-drive | 600 Wh | 23.1 kg | EU, UK | |
| eONE-EIGHTY FR 800 | €7,100 / £5,925 | Mid-drive | 800 Wh | 27.6 kg | EU, UK | |
| eONE-SIXTY 7000 | €7,450 / £6,400 | Mid-drive | 600 Wh | 23 kg | EU, UK | |
| eONE-SIXTY SL 8000 | €8,100 / £6,750 | Mid-drive | 400 Wh | 20.3 kg | EU, UK | |
| eONE-SIXTY 8000 | €8,500 / £7,200 | Mid-drive | 600 Wh | EU, UK | ||
| eONE-SIXTY SL 10K | €10,350 / £8,550 | Mid-drive | 400 Wh | 19.5 kg | EU, UK | |
| eONE-SIXTY 10K | €12,600 / £10,500 | Mid-drive | 600 Wh | 22.2 kg | EU, UK |
← scroll to compare →
Independent spec data compiled by Velo Index. Updated July 2026.
Range figures are manufacturer claims.
Complete Merida model list
All 42 unique Merida models in the Velo Index database, with regional availability noted where applicable.
Merida e-bike models in this database: eBIG NINE 300 SE, eBIG NINE 400, eBIG NINE 675, eBIG NINE 775, eBIG TOUR 400 EQ, eBIG TOUR 475 EQ, eBIG TOUR 675 EQ, eFLOAT CC 400 EQ, eFLOAT CC 500 EQ, eFLOAT CITY 400 EQ, eFLOAT CITY 600 EQ, eFLOAT HD 700 EQ, eFLOAT HD L 700 EQ, eONE-EIGHTY 400 (Base Model), eONE-EIGHTY FR 600, eONE-EIGHTY FR 800, eONE-FORTY 675, eONE-FORTY 675 EQ, eONE-SIXTY 10K, eONE-SIXTY 6000, eONE-SIXTY 675, eONE-SIXTY 7000, eONE-SIXTY 8000, eONE-SIXTY 875, eONE-SIXTY SL 10K, eONE-SIXTY SL 6000, eONE-SIXTY SL 8000, eSILEX 400, eSILEX+ 600, eSPEEDER 200, eSPEEDER 400 EQ, eSPRESSO 575 EQ, eSPRESSO 775 EQ, eSPRESSO CC 675 EQ, eSPRESSO CITY 300 EQ SE, eSPRESSO CITY 400 EQ, eSPRESSO CITY 500 EQ, eSPRESSO CITY 575 EQ, eSPRESSO CITY 775 EQ, ETMO 400, ETMO 500 PRO, ETMO 800.
Merida range: common questions
How many e-bike models does Merida have?
Merida has 42 e-bike models in the Velo Index database across EU, UK.
What is the Merida e-bike price range?
In EU, prices span €2,520 to €12,600. In UK, prices span £2,100 to £10,500.
What is the lightest Merida e-bike?
The eSPEEDER 200 is the lightest Merida model in the index at 12.7 kg.
Does Merida make a mid-drive e-bike?
Yes. 38 variants use a mid-drive motor; the remaining 8 variants use hub motors.
Do Merida e-bikes have removable batteries?
76 of 84 Merida variants in the index have removable batteries.
Merida models appear in these collections
EU Urban E-Bikes With Removable Batteries
Urban e-bikes with removable batteries for convenient indoor charging.
EU Premium Mid-Drive E-Bikes: €2,750 to €3,500
Mid-drive e-bikes with torque sensors, priced between €2,750 and €3,500.
UK Mid-Drive E-Bikes Under £2,500
Mid-drive e-bikes under £2,500 sorted by price.
Brands with overlapping ranges
Not sure which e-bike fits your route?
Answer a few questions to match e-bikes to your commute distance, terrain, and budget across EU, UK, and US markets.